|
... Gewichtszunahme C-Wurf... |
| rot Nacken | plus | orange | plus | blau | plus | grün | plus | schwarz | plus | braun | plus | lila | plus | hellblau | plus | rot hinten | plus | |||
| Caete | Cleo | Caesar | Camillo | Cedric | Charly | Candy | Carino | Chealsy | ||||||||||||
| 31.08.2002 | Sa | 360 | 490 | 420 | 410 | 370 | 430 | 480 | 420 | 460 | ||||||||||
| 01.09.2002 | So | 410 | 50 | 480 | -10 | 460 | 40 | 470 | 60 | 450 | 80 | 450 | 20 | 480 | 0 | 460 | 40 | 450 | -10 | |
| 02.09.2002 | Mo | 450 | 40 | 520 | 40 | 510 | 50 | 520 | 50 | 480 | 30 | 510 | 60 | 520 | 40 | 510 | 50 | 520 | 70 | |
| 03.09.2002 | Di | 510 | 60 | 590 | 70 | 570 | 60 | 550 | 30 | 540 | 60 | 550 | 40 | 560 | 40 | 570 | 60 | 590 | 70 | |
| 04.09.2002 | Mi | 550 | 40 | 620 | 30 | 630 | 60 | 610 | 60 | 570 | 30 | 610 | 60 | 640 | 80 | 640 | 70 | 640 | 50 | |
| 05.09.2002 | Do | 590 | 40 | 650 | 30 | 650 | 20 | 660 | 50 | 640 | 70 | 660 | 50 | 670 | 30 | 680 | 40 | 680 | 40 | |
| 06.09.2002 | Fr | 630 | 40 | 710 | 60 | 720 | 70 | 680 | 20 | 690 | 50 | 710 | 50 | 700 | 30 | 720 | 40 | 720 | 40 | |
| 07.09.2002 | Sa | 670 | 40 | 780 | 70 | 780 | 60 | 730 | 50 | 740 | 50 | 760 | 50 | 720 | 20 | 760 | 40 | 750 | 30 | |
| 08.09.2002 | So | 690 | 20 | 800 | 20 | 790 | 10 | 790 | 60 | 790 | 50 | 800 | 40 | 730 | 10 | 820 | 60 | 780 | 30 | |
| 09.09.2002 | Mo | 740 | 50 | 860 | 60 | 830 | 40 | 810 | 20 | 860 | 70 | 820 | 20 | 800 | 70 | 850 | 30 | 800 | 20 | |
| 10.09.2002 | Di | 760 | 20 | 900 | 40 | 850 | 20 | 860 | 50 | 910 | 50 | 870 | 50 | 860 | 60 | 930 | 80 | 850 | 50 | |
| 11.09.2002 | Mi | 780 | 20 | 960 | 60 | 920 | 70 | 900 | 40 | 960 | 50 | 910 | 40 | 880 | 20 | 990 | 60 | 910 | 60 | |
| 12.09.2002 | Do | 830 | 50 | 1020 | 60 | 950 | 30 | 970 | 70 | 1050 | 90 | 960 | 50 | 930 | 50 | 1000 | 10 | 980 | 70 | |
| 13.09.2002 | Fr | 900 | 70 | 1060 | 40 | 970 | 20 | 1020 | 50 | 1060 | 10 | 1030 | 70 | 970 | 40 | 1020 | 20 | 1000 | 20 | |
| 14.09.2002 | Sa | 930 | 30 | 1090 | 30 | 1020 | 50 | 1080 | 60 | 1090 | 30 | 1040 | 10 | 1000 | 30 | 1030 | 10 | 1050 | 50 | |
| 15.09.2002 | So | 1010 | 80 | 1170 | 80 | 1090 | 70 | 1120 | 40 | 1150 | 60 | 1150 | 110 | 1020 | 20 | 1120 | 90 | 1080 | 30 | |
| 16.09.2002 | Mo | 1010 | 0 | 1220 | 50 | 1130 | 40 | 1170 | 50 | 1160 | 10 | 1180 | 30 | 1040 | 20 | 1140 | 20 | 1120 | 40 | |
| 17.09.2002 | Di | 1030 | 20 | 1290 | 70 | 1150 | 20 | 1190 | 20 | 1220 | 60 | 1220 | 40 | 1070 | 30 | 1180 | 40 | 1150 | 30 | |
| 18.09.2002 | Mi | 1130 | 100 | 1370 | 80 | 1220 | 70 | 1300 | 110 | 1380 | 160 | 1280 | 60 | 1180 | 110 | 1290 | 110 | 1240 | 90 | |
| 19.09.2002 | Do | 1170 | 40 | 1420 | 50 | 1280 | 60 | 1320 | 20 | 1440 | 60 | 1320 | 40 | 1210 | 30 | 1320 | 30 | 1300 | 60 | |
| 20.09.2002 | Fr | 1240 | 70 | 1450 | 30 | 1400 | 120 | 1400 | 80 | 1460 | 20 | 1380 | 60 | 1250 | 40 | 1430 | 110 | 1310 | 10 | |
| 21.09.2002 | Sa | 1250 | 10 | 1450 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 1460 | 0 | 1400 | 20 | 1280 | 30 | 1430 | 0 | 1320 | 10 | |
| 22.09.2002 | So | 1320 | 70 | 1530 | 80 | 1470 | 70 | 1490 | 90 | 1490 | 30 | 1520 | 120 | 1390 | 110 | 1500 | 70 | 1430 | 110 | |
| 23.09.2002 | Mo | 1400 | 80 | 1590 | 60 | 1510 | 40 | 1550 | 60 | 1580 | 90 | 1560 | 40 | 1470 | 80 | 1520 | 20 | 1450 | 20 | |
| 24.09.2002 | Di | 1500 | 100 | 1670 | 80 | 1660 | 150 | 1680 | 130 | 1710 | 130 | 1770 | 210 | 1570 | 100 | 1630 | 110 | 1580 | 130 | |
| 25.09.2002 | Mi | 1620 | 120 | 1870 | 200 | 1750 | 90 | 1860 | 180 | 1890 | 180 | 1930 | 160 | 1740 | 170 | 1770 | 140 | 1750 | 170 | |
| 26.09.2002 | Do | 1710 | 90 | 1990 | 120 | 1930 | 180 | 1960 | 100 | 2050 | 160 | 1990 | 60 | 1890 | 150 | 1960 | 190 | 1920 | 170 | |
| 27.09.2002 | Fr | 1870 | 160 | 2140 | 150 | 2140 | 210 | 2160 | 200 | 2190 | 140 | 2170 | 180 | 2090 | 200 | 2130 | 170 | 2050 | 130 | |
| 28.09.2002 | Sa | 1920 | 50 | 2200 | 60 | 2210 | 70 | 2200 | 40 | 2210 | 20 | 2200 | 30 | 2140 | 50 | 2160 | 30 | 2100 | 50 | |
| 29.09.2002 | So | 1950 | 30 | 2210 | 10 | 2230 | 20 | 2220 | 20 | 2340 | 130 | 2340 | 140 | 2170 | 30 | 2310 | 150 | 2150 | 50 | |
| 30.09.2002 | Mo | 1980 | 30 | 2280 | 70 | 2250 | 20 | 2280 | 60 | 2410 | 70 | 2370 | 30 | 2220 | 50 | 2370 | 60 | 2270 | 120 | |
| 01.10.2002 | Di | 2060 | 80 | 2350 | 70 | 2390 | 140 | 2350 | 70 | 2450 | 40 | 2500 | 130 | 2330 | 110 | 2440 | 70 | 2340 | 70 | |
| 02.10.2002 | Mi | 2140 | 80 | 2450 | 100 | 2430 | 40 | 2440 | 90 | 2590 | 140 | 2610 | 110 | 2400 | 70 | 2540 | 100 | 2550 | 210 | |
| 03.10.2002 | Do | 2230 | 90 | 2560 | 110 | 2600 | 170 | 2590 | 150 | 2750 | 160 | 2740 | 130 | 2510 | 110 | 2720 | 180 | 2660 | 110 | |
| 04.10.2002 | Fr | 2330 | 100 | 2650 | 90 | 2670 | 70 | 2720 | 130 | 2830 | 80 | 2840 | 100 | 2600 | 90 | 2810 | 90 | 2810 | 150 | |
| 05.10.2002 | Sa | 2540 | 210 | 2800 | 150 | 2880 | 210 | 2950 | 230 | 2990 | 160 | 3070 | 230 | 2760 | 160 | 2960 | 150 | 3000 | 190 | |
| 06.10.2002 | So | 2560 | 20 | 2890 | 90 | 2990 | 110 | 3030 | 80 | 3060 | 70 | 3100 | 30 | 2860 | 100 | 3000 | 40 | 3110 | 110 | |
| 07.10.2002 | Mo | 2600 | 40 | 2920 | 30 | 3120 | 130 | 3090 | 60 | 3160 | 100 | 3270 | 170 | 2920 | 60 | 3080 | 80 | 3220 | 110 | |
| 08.10.2002 | Di | 2730 | 130 | 3150 | 230 | 3200 | 80 | 3210 | 120 | 3410 | 250 | 3400 | 130 | 3060 | 140 | 3260 | 180 | 3280 | 60 | |
| 09.10.2002 | Mi | 2870 | 140 | 3200 | 50 | 3390 | 190 | 3350 | 140 | 3450 | 40 | 3510 | 110 | 3190 | 130 | 3370 | 110 | 3520 | 240 | |
| 10.10.2002 | Do | 2960 | 90 | 3310 | 110 | 3570 | 180 | 3480 | 130 | 3560 | 110 | 3580 | 70 | 3360 | 170 | 3430 | 60 | 3700 | 180 | |
| 11.10.2002 | Fr | 3130 | 170 | 3460 | 150 | 3710 | 140 | 3630 | 150 | 3740 | 180 | 3780 | 200 | 3460 | 100 | 3610 | 180 | 3910 | 210 | |
| 12.10.2002 | Sa | 3290 | 160 | 3590 | 130 | 3980 | 270 | 3840 | 210 | 3940 | 200 | 3910 | 130 | 3650 | 190 | 3790 | 180 | 4060 | 150 | |
| 13.10.2002 | So | 3420 | 130 | 3700 | 110 | 4180 | 200 | 4000 | 160 | 4120 | 180 | 4120 | 210 | 3810 | 160 | 3820 | 30 | 4270 | 210 | |
| 14.10.2002 | Mo | 3520 | 100 | 3880 | 180 | 4230 | 50 | 4110 | 110 | 4150 | 30 | 4170 | 50 | 3840 | 30 | 3850 | 30 | 4320 | 50 | |
| 15.10.2002 | Di | 3550 | 30 | 3970 | 90 | 4250 | 20 | 4250 | 140 | 4170 | 20 | 4190 | 20 | 3980 | 140 | 3870 | 20 | 4350 | 30 | |
| 16.10.2002 | nach Batteriewechsel o:)) | Mi | 3890 | 340 | 4210 | 240 | 4570 | 320 | 4610 | 360 | 4380 | 210 | 4730 | 540 | 4260 | 280 | 4270 | 400 | 4710 | 360 |
| 17.10.2002 | Do | 4090 | 200 | 4480 | 270 | 4790 | 220 | 4870 | 260 | 4650 | 270 | 4870 | 140 | 4430 | 170 | 4480 | 210 | 4910 | 200 | |
| 18.10.2002 | Fr | 4140 | 50 | 4500 | 20 | 4920 | 130 | 5130 | 260 | 4810 | 160 | 5120 | 250 | 4610 | 180 | 4600 | 120 | 5060 | 150 | |
| 19.10.2002 | letzter Eintrag | Sa | 4400 | 260 | 4780 | 280 | 5210 | 290 | 5330 | 200 | 4880 | 70 | 5360 | 240 | 4710 | 100 | 4810 | 210 | 5290 | 230 |
|
die vom-KAROsteins im Vergleich... |
|
|
|
die vom-KAROsteins sind beim Wiegen... |
|
|
|
Charly Brown vom KAROstein wird gewogen |
|
|